昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前

石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前

沪(hù)指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居(jū)前的行业为(wèi)农林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌(diē)幅分别为4.50%、3.61%。石油石化行业位居今日跌幅(fú)榜第二。

资金面上 看,两市主力资金全天净流出182.36亿元,主(zhǔ)力资(zī)金净流入的行(xíng)业仅 有3个(gè),国防军工行业净流入资金8.67亿(yì)元;食(shí)品饮料行业净流入资金6.10亿元;农林牧渔(yú)行业净流入资金1.09亿元。

主力资金净流出的 行业有(yǒu)28个 ,石(shí)油石化行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流出规模居首,全(quán)天净流出资金19.62亿元,其次是有色金属行业,净流出(chū)资金为16.21亿元,净(jìng)流(liú)出资金较多的还有煤炭、银行、电子等行业(yè)。

石油石化行业今日下(xià)跌3.61%,全天主力资金净流出19.62亿元,该行业(yè)所属的个股共46只,今日;下跌的有45只,跌(diē)停的有2只。以资金流向(xiàng)数据(jù)进行(xíng)统计,该(gāi)行业 资金净流入(rù)的个股(gǔ)有10只,净流入资金居首的是上海 石化(huà),今日净流入资金1015.38万元,紧随(suí)其后的(de)是 中油工(gōng)程、惠博普,净流入资金分别为743.05万元、657.13万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有(yǒu)中国海油、中国石油、新潮能源,净流出资金分别为5.10亿元、2.58亿元、2.52亿元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排(pái)名

代(dài)码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600938 中国海(hǎi)油 -4.65 3.69 -51028.91
601857 中国石油 -2.66 0.16 -25755.34
600777 新潮(cháo)能源(yuán) -9.45 8.28 -25179.62
600256 广汇(huì)能源(yuán) -3.77 2.42 -18417.76
002828 贝肯(kěn)能源 -8.38 25.28 -11544.41
603619 中曼石油(yóu) -9.64 8.37 -11089.79
300164 通源 石油 -8.84 26.16 -10276.67
600028 中国石化(huà) -2.55 0.23 -9213.90
600583 海油(yóu)工程 -5.67 1.77 -5106.18
600346 恒力石化(huà) -3.23 0.54 -4754.96
600968 海油发展 -7.14 1.80 -4037.53
000059 华锦股份 -9.89 3.70 -2997.92
002493 荣(róng)盛石(shí)化 -1.77 0.20 -2827.83
000554 泰山石油 -7.46 13.66 -2642.13
002476 宝莫股份 -9.90 5.98 -2496.93
300135 宝利国际 -8.80 7.70 -1577.25
300191 潜能恒信 券商竞相布局家庭服务信托 -10.98 6.95 -1410.45
601233 桐昆股份 -1.25 0.78 -1399.78
600759 ST洲际 -4.43 0.63 -1388.01
002207 准油(yóu)股份 -7.37 12.50 -1140.47
000968 蓝焰控股 -5.95 2.20 -1100.70
300839 博汇股份 -9.96 5.99 -960.07
000301 东方 盛虹 -0.10 0.25 -939.68
601808 中海油(yóu)服 -5.54 0.66 -782.84
600871 石化油服 -5.08 0.97 -402.67
603798 康普顿 -4.95 3.65 -376.53
603353 和顺石油 -9.61 5.43 -351.41
000819 岳阳兴长 -5.78 1.24 -337.20
002408 齐翔腾达(dá) -1.86 1.11 -314.86
002629 仁智股份(fèn) -9.80 2.82 -196.79
603223 恒通股份(fèn) -2.14 0.56 -92.85
001316 润贝航科 -2.58 2.68 -38.01
000698 沈阳化(huà)工 -5.88 2.01 -31.80
603727 博迈科(kē) -8.71 2.96 -24.06
000637 ST实(shí)华 -2.31 0.88 -11.41
600800 渤海化学 -4.76 1.25 26.50
000985 大庆华科 -6.90 1.95 79.03
002986 宇新股份 -2.91 3.16 105.58
600506 统(tǒng)一股份 -4券商竞相布局家庭服务信托.30 5.14 240.43
000703 恒逸石(shí)化 -0.14 0.68 240.61
000096 广聚能源 -5.09 1.29 401.54
002221 东华能(néng)源 -2.28 0.51 567.45
002554 惠博普(pǔ) -5.92 4.71 657.13
600339 中油(yóu)工程 -2.82 2.02 743.05
600688 上(shàng)海石化(huà) -3.81 0.60 1015.38

注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 券商竞相布局家庭服务信托

评论

5+2=