昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

北交所融资融券余额11.74亿元,环比减少352.78万元

北交所融资融券余额11.74亿元,环比减少352.78万元

证券时报•数据宝统计,4月25日北交所融资(zī)买入额为4824.89万元(yuán),最新融(róng)资(zī)余额为(wèi)11.74亿元,融 券余额为8.14万元,融资融券余额为11.74亿元。

4月(yuè)25日北交所 融资融券交易总量

融资买入额
(万 元)
融(róng)资余额(é)
(万元)
融券卖出量(liàng)
(万股)
融券余(yú)量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
4824.89 117355.26 0.30 0.30 8.14 117363.40

与上一交易日相(xiāng)比,北(běi)交所融资融券余(yú)额(é)减少352.78万元。其中,融资余额较上一交易日(rì)减少360.92万元;融券(quàn)余额较上一交(jiāo)易日 增(zēng)加8.14万元。(数据宝)

近期北交所融资融券(quàn)交易(yì)概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余 额
(万元)
融(róng)资余额
较(jiào)上一交(jiāo)易日增(zēng)减
(万元)
融券余额
(万元 )
2024.04.25 117363.40 -352.78 117355.26 -360.92 8.14
2024.04.24 117716.18 1124.72 117716.18 1124.72 0.00
2024.04.23 116591.46 -1742.94 116591.46 -1742.94 0.00
2024.04.22 118334.40 769.46 118334.40 769.46 0.00
2024.04.19 117564.94 -832.75 117564.94 -832.75 0.00
2024.04.18 118397.69 3.25 118397.69 3.25 0.00
2024.04.17 118394.44 22.74 118394.44 22.74 0.00
2024.04.16 118371.69 -1644.56 118371.69 -1644.56 0.00
2024.04.15 120016.25 -306.24 120016.25 -306.24 0.00
2024.04.12 120322.49 -107.95 120322.49 -107.95 0.00
2024.04.11 120430.44 1560.03 120430.44 1574.24 0.00
2024.04.10 118870.40 883.59 118856.20 873.89 14.21
2024.04.09 117986.81 357.40 117982.31 352.90 4.50
2024.04.08 117629.41 1002.15 117629.41 1002.15 0.00
2024.04.03 116627.26 -2036.业绩支撑!西部矿业慢牛走势显现,股价创16年来新高,总市值站上500亿元11 116627.26 -2036.11 0.00
2024.04.02 118663.37 80.34 118663.37 80.34 0.00
2024.04.01 118583.03 2449.40 118583.03 2449.40 0.00
2024.03.29 116133.63 -2243.65 116133.63<业绩支撑!西部矿业慢牛走势显现,股价创16年来新高,总市值站上500亿元/td> -2243.65 0.00
2024.03.28 118377.28 530.21 118377.28 530.21 0.00
2024.03.27 117847.07 -519.90 117847.07 -519.90 0.00

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 业绩支撑!西部矿业慢牛走势显现,股价创16年来新高,总市值站上500亿元

评论

5+2=