昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

今日盘中突破年线个股

今日盘中突破年线个股

   证券时报(bào)•数据(jù)宝统计,截至今日上(shàng)午10:29,上证综指3108.21点 ,收于年线之上,涨跌幅(fú)为(wèi)0.63%,A股总成(chéng)交额为(wèi)5672.17亿元。到(dào)目(mù)前为 止,今日 有121只A股价格突破了年线,其(qí)中乖离率较大(dà)的个股(gǔ)有宜通(tōng)世 纪、奥维通信、凯中精密等,乖离率分别(bié)为14.39%、8.18%、8.11%;华培动力、光库科技、福(fú)晶科技等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚(gāng)站上年线。

4月(yuè)29日突破年线个股乖离率排名

新华网:2023年净利润同比增长12.94% 拟10派2.11元
证券代码 证券简称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(xiàn)(元) 最新(xīn)价(元) 乖离率(%)
300310 宜(yí)通世纪 19.95 18.33 4.31 4.93 14.39
002231 奥维通信 9.97 26.84 6.22 6.73 8.18
002823 凯中精密 10.03 1.71 10.66 11.52 8.11
603269 海鸥(ōu)股份(fèn) 10.04 7.17 13.12 14.14 新华网:2023年净利润同比增长12.94% 拟10派2.11元 7.75
300842 帝(dì)科股份 11.20 5.73 50.64 54.40 7.43
603232 格尔软件 10.03 1.38 13.56 14.48 6.81
300917 特 发服务 11.66 8.08 26.14 27.78 6.28
000544 中原环保(bǎo) 9.86 2.49 7.24 7.69 6.27
603809 豪能股份 9.97 1.49 10.39 11.03 6.21
301036 双乐股份(fèn) 11.95 9.84 19.55 20.70 5.89
300175 朗源股份(fèn) 8.64 2.85 4.78 5.03 5.20
601099 太平洋 8.81 11.12 3.41 3.58 4.87
001313 粤海(hǎi)饲料 6.49 2.74 8.47 8.86 4.65
872374 云里物里 4.99 1.65 9.45 9.88 4.60
601388 怡球资(zī)源 4.78 2.56 2.73 2.85 4.33
603501 韦尔股份 5.50 0.71 97.93 102.03 4.19
300169 天(tiān)晟(chéng)新(xīn)材 17.81 24.52 6.31 6.55 3.78
600459 贵研铂业(yè) 4.07 0.93 14.79 15.34 3.74
603055 台华(huá)新材 6.09 0.70 10.59 10.98 3.72
300522 世(shì)名科技 4.10 1.26 12.02 12.45 3.54
002816 *ST和(hé)科 5.04 0.18 10.69 11.05 3.35
603228 景旺电子 10.02 1.05 21.93 22.62 3.17
300418 昆仑万(wàn)维 4.19 3.14 40.23 41.49 3.13
300790 宇瞳光学(xué) 5.78 5.32 14.22 14.65 3.01
002698 博实股份 3.99 2.32 15.46 15.91 2.92
002768 国(guó)恩股份 4.75 2.47 21.85 22.48 2.88
002409 雅克科技 3.61 1.78 60.61 62.30 2.79
300660 江苏雷利 7.12 4.48 28.40 29.19 2.76
605008 长鸿(hóng)高(gāo)科 4.18 0.25 14.57 14.97 2.76
300403 汉(hàn)宇集团 5.37 7.66 7.83 8.04 2.68

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 新华网:2023年净利润同比增长12.94% 拟10派2.11元

评论

5+2=