昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业

今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业

证券时报•数据宝(bǎo)统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为基础化工,涨跌幅1.15%,整(zhěng)体换(huàn)手率1.97%,成交量(liàng)较前一个交易日变动17.14%,主力资金净(jìng)流量7.28亿元;今日资金净流出最大的行业为(wèi)计算机,涨跌幅-0.93%,整体换手率2.08%,成交量较前一个交易 日变动-12.53%,主力资金净(jìng)流(liú)量-16.88亿元(yuán)。(数据(jù)宝)

今日各行业主力资金流向一览(lǎn)

<一季度安徽地区生产总值同比增长5.2% 全省进出口总额创历史同期新高td align="center"> 7.21
行业名称 成交量
(亿(yì)股)
成交量
较昨日
增减(jiǎn)
(%)
换手率
(%)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
基础化工 50.54 17.14 1.97 1.15 7.28
交通运输 28.28 17.25 0.70 1.24 3.40
银行 25.70 10.21 0.20 1.43 1.60一季度安徽地区生产总值同比增长5.2% 全省进出口总额创历史同期新高d>
煤炭 10.09 -9.67 0.78 0.91 0.86
房(fáng)地产 21.54 6.79 0.94 0.55 0.19
综合 2.01 -2.33 1.05 0.66 0.06
建筑材料 9.56 2.23 1.42 0.29 -0.14
钢铁(tiě) 11.70 8.50 0.60 0.47 -0.24
电(diàn)力设备 43.51 4.85 1.75 0.44 -0.40
商(shāng)贸零售 12.33 7.26 0.98 0.37 -0.47
石油石化 14.00 -0.54 0.38 0.29 -0.59
纺织服饰 8.13 2.35 1.17 -0.11 -0.69
美容(róng)护理 1.49 -25.54 1.21 -0.11 -0.83
社会(huì)服务 11.81 -5.11 2.80 -0.37 -0.95
环保 9.04 5.26 1.09 0.47 -1.00
公用事(shì)业 20.37 -21.19 0.57 -0.28 -1.42
农林牧渔 10.18 1.05 1.08 0.02 -1.51
家 用电(diàn)器 11.99 -3.63 1.69 一季度安徽地区生产总值同比增长5.2% 全省进出口总额创历史同期新高="right">0.17 -1.61
轻工制造 11.26 -5.00 1.42 0.60 -1.61
有色(sè)金属(shǔ) 41.93 -5.56 1.92 0.40 -2.44
食(shí)品饮料 -15.24 0.82 -0.19 -3.76
医药生物 36.09 18.65 1.35 0.93 -6.42
建筑装 饰 34.21 -12.97 1.31 0.09 -7.15
非银金融(róng) 21.54 -14.85 0.51 0.08 -7.33
电子 49.21 -0.26 1.75 0.16 -10.34
传媒 27.54 -13.55 1.95 -0.98 -11.93
机(jī)械设备 46.77 -7.17 1.78 -0.65 -13.64
汽(qì)车 39.18 12.90 1.92 -0.27 -14.18
通信 22.77 -9.91 1.96 -0.76 -14.74
国防军工 20.65 -12.63 1.96 -1.60 -16.80
计(jì)算机 36.66 -12.53 2.08 -0.93 -16.88

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 一季度安徽地区生产总值同比增长5.2% 全省进出口总额创历史同期新高

评论

5+2=