昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

【盘中播报】42只个股突 破 半年线

【盘中播报】42只个股突 破 半年线

证券(quàn)时报•数据宝统计,截至今日下午(wǔ)13:59,上证综指3022.80点,收于半年线之上,涨跌幅-0.72%,A股总(zǒng)成交额(é)为6210.09亿元。到目前为止,今(jīn)日(rì)有42只A股价格突(tū)破了(le)半年线,其中乖离率较大的个(gè)股有观想科(kē)技、四创电子、龙(lóng)溪股份等,乖(guāi)离率分别为6.93%、6.25%、5.77%;贵州茅台、木(mù)林森、南天信息等个股(gǔ)乖离率较小(xiǎo),刚(gāng)刚站上半年线。

4月23日突破半(bàn)年线个股乖离 率排名

软通动力:向创新驱动和能力驱动转型
证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年(nián)线(元 ) 最新(xīn)价(元) 乖离率(%)
301213 观(guān)想科(kē)技 11.28 32.20 36.08 38.58 6.93
600990 四 创电子 10.02 5.85 18.09 19.22 6.25
600592 龙溪股份 6.08 7.28 10.39 10.99 5.77
300321 同(tóng)大股(gǔ)份 5.73 1.43 17.52 18.45 5.33
603838 四通股份(fèn) 5.98 7.34 6.25 6.56 4.91
301368 丰立智(zhì)能 20.01 12.70 41.82 43.73 4.56
600866 星湖科技 10.11 0.81 4.60 4.79 4.18
603087 甘李药业 9.99 3.41 46.07 47.99 4.17
300836 佰奥智能 8.27 11.97 24.89 25.78 3.58
300192 科德教育 6.26 6.86 9.86 10.18 3.29
603488 展鹏科(kē)技 10.02 0.57 9.27 9.55 3.03
301012 扬电科技 14.64 15.32 18.78 19.34 2.97
301199 迈赫(hè)股份 20.01 8.78 23.31 23.99 2.92
300489 光智科技 11.91 2.72 18.09 18.60 2.84
000430 张家界 3.15 10.38 6.37 6.54 2.75
300542 新晨科技(jì) 9.28 10.61 12.05 12.37 2.67
003028 振邦智能 4.56 2.76 38.93 39.90 2.49
603153 上海建科 2.93 5.80 18.53 18.97 2.38
002540 亚太科技 3.19 2.94 6.00 6.14 2.29
002999 天禾股份 9.98 8.05 6.79 6.94 2.15
300453 三鑫医疗 1.81 0.98 7.22 7.32 1.42<软通动力:向创新驱动和能力驱动转型/td>
603786 科博达 2.16 0.93 66.00 66.70 1.06
300629 新劲刚 3.04 7.74 19.47 19.67 1.03
300758 七彩化学 2.55 5.35 9.18 9.26 0.88
600114 东(dōng)睦股份 3.28 1.40 13.72 13.84 0.86
300350 华鹏(péng)飞(fēi) 4.30 7.45 5.05 5.09 0.72
600872 中炬高新 2.44 1.54 27.56 27.72 0.58
603291 联合水(shuǐ)务 1.01 2.33 13.89 13.97 0.57
600518 ST康美 1.58 0.43 1.92 1.93 0.55
300498 温(wēn)氏股(gǔ)份 0.79 0.38 19.11 19.19 0.43

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 软通动力:向创新驱动和能力驱动转型

评论

5+2=