昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

今日95只股长线走稳 站上年线

今日95只股长线走稳 站上年线

   证(zhèng)券时报(bào)•数(shù)据宝统计,截(jié)至今日下午 收盘,上证综指3088.64点,收于(yú)年线之下,涨跌幅为1.17%,A股总成交额为10909.18亿元。到目前为止,今日有95只A股价格突破了(le)年线,其中(zhōng)乖离率(lǜ)较大的个股有浩丰科技、艾融软件、天(tiān)和防务等,乖离率分(fēn)别为19.97%、15.76%、8.49%;通化东宝、奥瑞金(jīn)、中(zhōng)国交(jiāo)建等个股乖离率(lǜ)较小,刚(gāng)刚站上年线。

4月26日突破年线个股(gǔ)乖离率排名

证券代码 证券(quàn)简(jiǎn)称 今日涨跌幅
(%)
今 日换手率
(%)
年线(元) 最(zuì)新价(元) 乖(guāi)离率(lǜ)(%)
300419 浩丰科技 20.06 26.46 6.38 7.66 19.97
830799 艾融软(ruǎn)件 16.81 9.73 9.55 11.05 15.76
300397 天和防务 19.96 12.18 10.03 10.88 8.49
000555 神州信息 9.97 2.37 11.47 12.35 7.65
601878 浙商(shāng)证券 10.03 3.75 10.24 10.97 7.09
603011 合(hé)锻智能 7.42 11.13 7.05 7.53 6.88
002962 五方光电(diàn) 10.02 9.83 13.86 14.61 5.39
002670 国(guó)盛(shèng)金控 10.04 4.66 9.37 9.86 5.28
000034 神州数码 6.88 6.75 28.66 30.15 5.22
002392 北京(jīng)利(lì)尔 7.43 6.68 3.60 3.76 4.43
600053 九鼎投资 6.72 3.18 14.31 14.93 4.32
601881 中国银河 10.01 2.87 11.82 12.31 4.10
601061 中信金属 4.24 8.52 8.28 8.61 4.00
000988 华工科技 6.04 7.89 32.25 33.52 3.92
002255 海(hǎi)陆重工(gōn创维数字:一季度净利润1.06亿元 同比下降9.51%g) 4.73 5.83 5.34 5.53 3.58
300866 安克创新 5.11 1.55 81.91 84.78 3.50
000758 中色股份 4.94 3.06 4.74 4.89 3.16
002313 日海智能 6.63 5.47 8.59 8.85 3.03
002902 铭普光磁 4.18 21.36 24.21 24.94 3.03
300698 万(wàn)马科技 3.73 1.52 29.97 30.88 3.02
002892 科力尔 3.82 6.39 13.21 13.59 2.90
300902 国安达 3.75 8.63 32.25 33.18 2.88
301128 强瑞技术 3.36 10.81 40.37 41.52 2.85
003029 吉(jí)大正 元 9.98 13.97 23.26 23.91 2.81
603629 利通电子 4.57 7.13 24.05 24.70 2.70
000563 陕国投A 3.59 1.95 3.09 3.17 2.54
002523 天桥起重 2.79 1.95 2.88 2.95 2.45
601216 君正集 团 4.31 0.92 4.01 4.11 2.44
300274 阳光电(diàn)源 2.46 1.90 97.01 99.27 2.33
002575 群兴玩具 4.06 1.84 5.76 5.89 2.31

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 创维数字:一季度净利润1.06亿元 同比下降9.51%

评论

5+2=