昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交

龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交

龙江交通4月29日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成(chéng)交量1759.50万股,成交金额5558.40万元。以折溢(yì)价进行统计,今日(rì)17笔大宗交易(yì)成交价相对 收盘(pán)价均为折价交易。

进一步统计,近3个月内(nèi)该股累计发生23笔大宗交易,合计成交金额(é)为(wèi)6757.84万元。

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,龙江交通今日收盘价为3.59元,上涨2.87%,日换手率为1.96%,成交(jiāo)额为9156.78万元,全天主力资金净流入453.19万元,近(jìn)5日该(gāi)股累计上涨(zhǎng)9.45%,近5日资金合计净流入2527.88万元。(数据宝)

4月29日龙江交通大宗交易一览

成交量
(万股 )
成交金额
(万(wàn)元)
成交价格
(元)
相对(duì)当日
收盘折溢价
(%)
买方营(yíng)业部 卖方营业部
250.00 785.00 3.14 -12.53 中信证(zhèng)券股份有限 公司南京双龙大道证券营业阳光下的生活(yè)部 国海证券股份有限公司上海黄浦区(qū)中山南路证券营业部
200.00 628.00 3.14 -12.53 国(guó)都证券股份有限公司(sī)江苏分公司 国海证券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中山南(nán)路证券营业部
200.00 628.00 3.14 -12.53 国泰君安证券股份(fèn)有限公司总部 国(guó)海 证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部(bù)
180.00 565.20 3.14 -12.53 招商证券股份有限公司西(xī)安北大街证券营业部 国海证(zhèng)券(quàn)股(gǔ)份有限公司上(shàng)海黄浦区中山(shān)南路证(zhèng)券营(yíng)业部
140.00 439.60 3.14 -12.53 中国银河证券股份有限公司杭州建国(guó)北路证券(quàn)营业部 国海(hǎi)证券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中(zhōng)山(shān)南路证券营(yíng)业部
115.00 361.10 3.14 -12.53 中(zhōng)信证券股份有限公司南京双龙大道证券(quàn)营业(yè)部(bù) 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
115.00 361.10 3.14 -12.53 广发证券 股份有限公司西安浐灞 大道证券营业部 国海证券股(gǔ)份有限公司(sī)上海黄浦区中山南路证券营业(yè)部
76.00 243.20 3.20 -10.86 中信(xìn)建投证券股(gǔ)份有限公司总部 国海证券(quàn)股份有限公司上海黄浦区中(zhōng)山南路证 券(quàn)营业部
63.00 201.60 3.20 -10.86 中信(xìn)证 券股份有限公司徐州建国(guó)西路证(zhèng)券营业部 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
63.00 201.60 3.20 -10.86 国投 证券 股份(fèn)有限公司深圳安信金融大厦证券(quàn)营(yíng)业部 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
62.50 200.00 3.20 -10.86 国泰君安证券股份有限公司上海(hǎi)新(xīn)闸路证券营业部 国海(hǎi)证券股份有限(xiàn)公司上海黄(huáng)浦区中山南路证券营业部(bù)
62.50 200.00 3.20 -10.86 长(zhǎng)城(chéng)证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司总部 国海证券股份(fèn)有(yǒu)限公司上海黄浦(pǔ)区中 山南路证券营(yíng)业部
62.50 200.00 3.20 -10.86 方正(zhèng)证券(quàn)股份有限公司总部 国海(hǎi)证券股份有限公司上海黄浦区中山南路 证券营业(yè)部
50.00 160.00 3.20 -10.86 国泰君安证券(quàn)股份有限(xiàn)公司南京金融城证券营业部 国海证券股份有限(xiàn)公司上(shàng)海黄浦区中山南(nán)路证券营业部
50.00 160.00 3.20 -10.86 华泰证券股份有限公司无锡解放西(xī)路证券营业部 国海(hǎi)证券股份 有(yǒu)限(xiàn)公司上海黄浦区中山南路证券营业部
40.00 128.00 3.20 -10.86 中泰(tài)证券股份有限公司客户(hù)资产管理部 国海证券股份有限公司上海黄浦(pǔ)区中山(shān)南(nán)路证券营业(yè)部
30.00 96.00 3.20 -10.86 国投 证券股份有限公司(sī)佛山顺(shùn)德政通路证券(quàn)营业部 国海证券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中 山南(nán)路证券营业部

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 阳光下的生活

评论

5+2=