昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股

北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股

4月23日科创50指数下跌(diē)0.54%,报收727.85点,科创(chuàng)板股中,收盘上(shàng)涨的有417只,下跌的有152只。

资金(jīn)方面,科创板股中(zhōng),4月23日融资余额环比增加的有260只(zhǐ),北(běi)向资金增持的有140只,两(liǎng)大资金同时增持的有(yǒu)53股。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,两大资金(jīn)集体增持股中,融资余额增加居前的有道通科技、百济神州、石头科技(jì),增加金额分别(bié)为972.64万(wàn)元、941.83万元(yuán)、907.18万元,北向资金增持金额居前(qián)的有石头科技(jì)、圣湘生物、源杰科技,增持金额(é)分别为2985.45万元、1445.96万元(yuán)、1254.50万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中(zhōng),4月23日股价上涨(zhǎng)的有31只,涨(zhǎng)幅居(jū)前的有诺唯赞、亚虹(hóng)医药、海(hǎi)创药业,分别上涨7.89%、7.62%、5.84%,跌幅居前的有天能股份、佰仁医疗、西部超(chāo)导,分别下跌3.52%、3.45%、3.35%。

按所(suǒ)属行业来(lái)看,资金(jīn)集体加仓股(gǔ)主(zhǔ)要集中在(zài)医药生物、电子(zi)、计算机(jī)行业,分别有(yǒu)17只、12只、6只个(gè)股(gǔ)上榜。

资金(jīn)流向来看,杠(gāng)杆资金及北向资金(jīn)集体加仓股中,4月23日主力资金净流入的有21只,净流(liú)入资金居前的有源(yuán)杰科(kē)技、百济神州、华秦科技,分别净流入6739.19万元(yuán)、2765.74万元、600.88万(wàn)元。(数(shù)据宝)

4月23日杠(gāng)杆资金及(jí)北向资金同时增持股(gǔ)

证券(quàn)代码 证券简称 收盘价
(元)
日(rì)涨(zhǎng)跌幅(fú)
(%)
融资余(yú)额增加
(万元)
北向资金增持(chí)金额
(万元)
688169 石头科技 375.99 -1.68 907.18 2985.45
688289 圣(shèng)湘生物 18.50 0.93 186.42 1445.96
688498 源杰科技 132.07 -0.32 195.03 1254.50
688270 臻镭(léi)科技 42.11 -0.40 242.92 1126.85
688122 西部超导(dǎo) 38.37 -3.35 410.88 1040.53
688031 星环(huán)科技 39.00 1.69 21.23 815.32
688234 天岳先进 45.18 -1.09 112.05 798.91
688700 东威科技 32.50 1.56 103.03 762.82
688321 微芯生物 20.65 -0.10 234.70 706.58
688176 亚虹医药 6.07 7.62 62.51 532.54
688348 昱能科技 64.47 -1.50 465.40 509.86
688301 奕瑞(ruì)科工业金属板块走强 北方铜业涨停技(jì) 194.93 1.21 20.05 507.05
688105 诺唯赞 25.03 7.89 161.53 492.79
688202 美迪西 32.84 1.02 33.86 476.45
688533 上声电子(zi) 24.95 0.77 120.77 407.66
688172 燕东微 15.37 0.72 78.15 383.77
688375 国博电子(zi) 70.61 -0.13 121.68 348.64
688235 百济神州 125.05 4.30 941.83 310.89
688486 龙迅股份 86.34 -3.10 369.64 302.00
688208 道通科技 25.39 -0.70 972.64 286.97
688768 容知日新 24.02 2.30 4.50 283.49
688819 天能股份 29.05 -3.52 285.39 268.09
688598 金博股(gǔ)份 38.04 -1.48 109.60 256.03
688281 华(huá)秦科技 126.11 -2.17 156.50 240.37
688319 欧(ōu)林生物 8.05 2.42 48.80 236.57
688536 思瑞浦 91.70 1.96 100.02 226.31
688232 新点 软件 21.71 0.46 7.59 197.29
688185 康希诺 48.45 2.78 103.76 194.63
688292 浩瀚深度 17.98 -0.44 88.60 182.63
688085 三友医疗 18.30 0.66 38.47 182.31
688496 清越科技 10.68 4.20 66.01 176.10
688526 科前生物 17.56 -2.06 62.90 175.98
688505 复旦(dàn)张江 7.18 1.13 36.18 147.67
688302 海创药业 26.47 5.84 58.15 144.15
688147 微导纳(nà)米 30.70 0.20 17.67 128.25
688366 昊海生科 92.81 0.62 51.23 116.66
688515 裕太微 62.35 -0.56 8.01 115.33
688247 宣泰医药 8.34 1.96 19.95 100.51
688661 和林微纳 37.49 0.24 215.35 88.13
688362 甬矽(xì)电(diàn)子 18.19 -0.55 39.94 83.69
688152 麒麟(lín)信安 43.20 -0.46 94.99 69.34
688295 中复神(shén)鹰 25.70 -2.17 179.81 55.54
688127 蓝特光学 19.92 0.30 65.61 44.64
688165 埃夫特(tè) 8.77 2.81 56.05 43.25
688246 嘉和美(měi)康 20.91 -0.71 161.10 43.25
688588 凌志软件 8.47 2.29 81.13 39.16
688022 瀚川智能 13.06 2.83 68.89 38.23
688177 百奥泰 29.68 2.34 189.35 34.00
688776 国光电气 59.07 0.75 151.70 16.84
688519 南(nán)亚新材(cái) 18.26 1.50 27.96 15.28
688410 山外山 24.20 1.64 171.88 8.77
688269 凯立新(xīn)材 24.57 -2.54 268.32 2.78
688198 佰仁医疗 107.38 -3.45 51.11 2.41

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 工业金属板块走强 北方铜业涨停

评论

5+2=