昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

今日42只股长线走稳 站上年线

今日42只股长线走稳 站上年线

   证券时 报•数(shù)据宝统(tǒng)计,截至今日上午(wǔ)收盘,上证综指3050.89点,收于年线之下(xià),涨跌幅为-0.47%,A股总成交额为5592.80亿元。到目前为止,今日有(yǒu)42只(zhǐ)A股价(jià)格突破了年线,其中(zhōng)乖(guāi)离率较大的个(gè)股有威奥(ào)股份、中衡设计 、广东明珠等,乖离率分别为5.47%、5.07%、4.27%;上海电影、天银机电、中(zhōng)船汉光等个股(gǔ)乖离(lí)率较小,刚(gāng)刚站上年线。

4月22日突破(pò)年线个股乖离率排名

证券(quàn)代(dài)码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
年线(元) 最(zuì)新(xīn)价(元(yuán)) 乖离率(%)
605001 威奥股份 10.02 7.24 6.46 6.81 5.47
603017 中衡设计 9.97 1.75 9.76 10.26 5.07
600382 广东(dōng)明珠 10.07 1.50 4.51 4.70 4.27
605009 豪悦护理(lǐ) 5.23 1.04 41.91 43.67 4.19
603488 展(zhǎn)鹏科技 10.01 0.80 8.35 8.68 3.97
831961 创远信(xìn)科(kē) 7.46 2.87 10.41 10.80 3.77
300498 温氏股份 3.99 0.70 18.48 19.02 2.94
870508 丰安股份 5.49 禾川科技大宗交易成交3659.60万元 4.24 8.22 8.46 2.89
603303 得邦照明 3.07禾川科技大宗交易成交3659.60万元d> 0.57 13.09 13.43 2.59
002465 海格通信 2.85 3.03 10.92 11.20 2.58
600283 钱江水利 3.38 3.23 13.14 13.47 2.51
300563 神宇股份 3.07 10.11 14.14 14.44 2.11
000596 古井贡酒 2.65 0.16 253.31 258.45 2.03
002676 顺威股份 10.13 6.24 4.27 4.35 1.85
600562 国(guó)睿科技 5.28 2.37 14.50 14.75 1.74
601068 中铝国际 4.06 3.17 5.04 5.13 1.74
603059 倍加洁 3.49 1.04 22.48 22.85 1.65
603087 甘李药业 4.60 1.76 43.15 43.85 1.62
603848 好太太 9.97 0.55 14.87 15.11 1.60
300629 新劲(jìn)刚 6.88 7.28 19.13 19.41 1.46
603838 四通股份 9.95 6.58 6.11 6.19 1.26
301030 仕净科技(jì) 1.25 1.80 47.31 47.79 1.02
002597 金禾实业 2.99 1.51 21.87 22.08 0.95
603605 珀(pò)莱雅 1.45 0.68 104.14 105.10 0.92
603500 祥和实业 1.28 4.02 11.78 11.89 0.91
002847 盐津铺子 2.22 0.84 76.75 77.44 0.90
600486 扬农(nóng)化工 6.14 1.10 63.29 63.80 0.81
600176 中国巨(jù)石 2.66 0.96 12.27 12.37 0.79
000089 深(shēn)圳机场 0.73 0.52 6.83 6.87 0.65
300862 蓝盾光电 4.66 1.15 30.14 30.31 0.58

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 禾川科技大宗交易成交3659.60万元

评论

5+2=