昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计,截(jié)至上午收盘,今日沪指涨0.80%,A股成交量724.09亿股,成交 金(jīn)额8021.44亿元,比上一个交易日增加25.51%。个股方面,4372只个股(gǔ)上涨,其中涨停110只,883只个股下跌,其中跌停25只 。从申万行(xíng)业来看,房地产、电力设 备 、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交通运输、有色金属等跌(diē)幅最大,跌幅分别为2.62%、1.09%、1.08%。(数据宝)

今日各行业表(biǎo)现(截(jié)至 上(shàng)午收盘)

申万行业 行业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿元)
比上(shàng)日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 5.87 192.87 150.20 特发服务 20.02
3月中国游戏市场收入234.17亿元 同比增长7.18%align="center">电力设备 3.85 690.05 52.05 芳源股份 18.24
建筑材料 3.54 79.93 58.38 北新建材 10.01
传媒 2.75 279.28 24.25 三六五网 20.05
计算机 2.64 611.21 19.83 *ST有树 20.18
3月中国游戏市场收入234.17亿元 同比增长7.18%n="cent3月中国游戏市场收入234.17亿元 同比增长7.18%er">轻工制(zhì)造 2.41 91.47 33.19 ST金(jīn)运 19.96
电(diàn)子(zi) 2.40 804.22 9.06 清溢光电 15.73
美(měi)容(róng)护理 2.32 28.52 32.66 登康口腔 6.02
非银金融 2.28 502.50 79.31 国盛金控 10.04
基础化工 2.23 360.68 17.76 华峰超纤 18.23
商贸零售 2.12 82.39 39.12 德必集团 20.02
医(yī)药生物 1.88 553.63 17.99 溢多利 13.12
环保(bǎo) 1.81 66.90 35.51 超越科(kē)技 11.83
综合 1.57 7.24 -6.84 鲁银(yín)投资 5.33
社会(huì)服务 1.55 88.23 13.38 安车检(jiǎn)测 8.94
食品(pǐn)饮料 1.49 259.67 81.39 立高 食品 10.06
家用电器 1.47 145.29 28.41 科沃斯 9.99
汽(qì)车 1.16 485.73 17.49 德众汽 车 16.54
机械设(shè)备 1.16 511.03 23.32 格力(lì)博 20.00
纺织服饰 1.09 57.38 24.43 龙头股份 8.64
通信 0.81 376.77 -3.00 会(huì)畅通讯 19.97
银行 0.53 205.17 -4.51 齐鲁银行 5.73
农林牧渔(yú) 0.43 76.86 33.77 朗源股份 11.02
建筑装饰 0.36 190.72 11.89 美芝股份 10.05
国防军(jūn)工(gōng) 0.34 286.71 13.27 奥维通信 9.97
钢铁 0.05 46.62 28.37 柳钢股份 4.21
公用事业 -0.22 159.27 52.22 重庆 燃气 -3.04
煤炭 -0.60 93.43 31.20 开(kāi)滦股份 -3.54
有色金属 -1.08 378.75 13.26 中孚实业 -9.51
交通运输(shū) -1.09 211.37 34.40 招商公路 -6.46
石油石化 -2.62 97.55 16.03 博汇股份 -7.35

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 3月中国游戏市场收入234.17亿元 同比增长7.18%

评论

5+2=