昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心

1134只个股流通市值不足20亿元

1134只个股流通市值不足20亿元

相较于(yú)大盘股(gǔ),小市值品种具备更高的股性以及活跃(yuè)度,也更容易成(chéng)为行情中(zhōng)的核心(xīn)。证券时报•数(shù)据宝统计,截至4月(yuè)19日收盘,两市共1844只个股(gǔ)流通市值低于30亿元,其中1134只个股(gǔ)流通 市(shì)值不足(zú)20亿元。总市值方面(miàn),两市共2420只个股总市值低于50亿元,其(qí)中1435只(zhǐ)个股(gǔ)总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST越博2.36亿元、*ST民控2.50亿元(yuán)、*ST美尚2.76亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST民控2.50亿(yì)元、*ST美尚2.76亿元、*ST越(yuè)博2.90亿元。(数据宝)

流通市值 低于20亿元部分个股一览

证(zhèng)券代码 证券简(jiǎn)称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300742 *ST越博 2.36 2.90 汽车(chē)
000416 *ST民(mín)控 2.50 2.50 32.76 非银(yín)金融
300495 *ST美尚 2.76 2.76 建筑装饰
600898 ST美讯 2.98 3.37 电子(zi)
300282 *ST三盛 2.99 2.99 社会服务
603603 退(tuì)市博(bó)天 3.19 3.78 7.94 环保
301105 鸿(hóng)铭股份 3.21 11.31 674.00 机械设备
301037 保立佳 3.45 12.20 170.84 基础化工
301024 霍普股份 3.46 12.39 建筑(zhù)装饰
300844 山水比德 3.51 13.52 建筑装(zhuāng)饰
300804 广 康生化 3.66 15.09 56.40 基础化(huà)工
301113 雅艺(yì)科技 3.81 生活让我懂得了快乐 14.42 76.83 轻工制造
301295 美硕科技 3.96 15.84 31.48 电力设备
301234 五洲医疗 4.04 14.89 37.66 医药生物
301053 远信工业 4.06 14.27 77.91 机械设备(bèi)
000023 ST深天 4.09 4.09 建筑材料
603172 万丰股份 4.22 16.85 38.20 基础化(huà)工
301043 绿岛风 4.40 16.64 17.43 机械设备
301390 经纬股份 4.42 17.68 53.35 建筑装饰
603272 联翔股份(fèn) 4.42 10.78 194.44 轻工制造
605033 美邦股份 4.45 17.82 19.04 基础化工
002699 *ST美盛(shèng) 4.46 4.46 7.05 传媒
301353 普莱得 4.46 17.84 21.44 机械设备
301446 福事特 4.51 18.04 23.11 机械设备
001234 生活让我懂得了快乐align="center">泰慕士(shì) 4.51 16.55 23.47 纺织服饰
001260 坤泰(tài)股份 4.54 16.45 33.49 汽车
301287 康力源 4.58 18.31 26.38 轻工制造
301448 开创电气 4.60 18.38 35.76 机械设(shè)备
301314 科瑞思 4.60 15.64 63.10 通信
301279 金道(dào)科技 4.64 16.13 30.89 机械设备

未经允许不得转载:昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 生活让我懂得了快乐

评论

5+2=